المرحلة الاولى
| اليوم | الشعبة - المجموعة | |||
| السبت | A | الرياضيات | عمليات تصنيع | حقوق الانسان |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| د. حسنين جبار | م م باسم صالح | د سلوى | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | عمليات تصنيع | حقوق الانسان | هندسة المعادن | |
| 10:30-8:30 | 12:30-10:30 | 2:30-12:30 | ||
| م م باسم صالح | د سلوى | م م هديل | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| C | حقوق الانسان | هندسة المعادن | الرياضيات | |
| 10:30-8:30 | 12:30-10:30 | 2:30-12:30 | ||
| د سلوى | م م هديل | د. حسنين جبار | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاحد | A | ميكانيك هندسي | هندسة المعادن | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| د حازم | م م هديل | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | الرياضيات | هندسة وصفية | ميكانيك هندسي | |
| 8:30 - 10:30 | 11:30-10:30 | 11:30 - 2:30 | ||
| د حسنين | م عبد الرزاق | د حازم | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| C | برمجة | الرياضيات | ||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| م م غانم | د. حسنين جبار | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الاثنين | A | الرياضيات | برمجة | لغة انكليزية |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| د حسنين | م م غانم | د علي | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | لغة انكليزية | ميكانيك هندسي | برمجة | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| د علي | د حازم | م م غانم | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| C | عمليات تصنيع | لغة انكليزية | ميكانيك هندسي | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| م م باسم | د علي | د حازم | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الثلاثاء | A | مختبرات | مختبرات | مختبرات |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| B | مختبرات | مختبرات | مختبرات | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| C | مختبرات | مختبرات | مختبرات | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| الاربعاء | A | رسم هندسي+ ورش | رسم هندسي+ ورش | رسم هندسي+ ورش |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| B | رسم هندسي+ ورش | رسم هندسي+ ورش | رسم هندسي+ ورش | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| C | رسم هندسي+ ورش | رسم هندسي+ ورش | رسم هندسي+ ورش | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| الخميس | A | هندسة كهربائية | هندسة وصفية | ميكانيك هندسي |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 2:30 | ||
| م م عماد | م عبد الرزاق | د حازم | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | الرياضيات | هندسة كهربائية | ||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| د حسنين | م م عماد | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| C | ميكانيك هندسي | هندسة وصفية | هندسة كهربائية | |
| 8:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| د حازم | م عبد الرزاق | م م عماد | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة |
المرحلة الثانية
| اليوم | الشعبة - المجموعة | |||
| الاحد | A | مقاومة مواد | برمجة | رياضيات |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| د صلاح | م. باقر | د محسن | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | رياضيات | مقاومة مواد | برمجة | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| د محسن | د صلاح | م. باقر | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاثنين | A | مختبرات | مختبرات | مختبرات |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| B | مختبرات | مختبرات | مختبرات | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| الثلاثاء | A | موائع I | داينمك | رسم ميكانيكي |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 2:30 | ||
| د محمد وهاب | م م حوراء | م م ذو الفقار | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | رسم ميكانيكي | موائع I | داينمك | |
| 8:30 - 11:30 | 11:30 - 1:30 | 1:30 - 2:30 | ||
| م م ذو الفقار | د محمد وهاب | م م حوراء | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاربعاء | A | ثرمو داينمك | موائع | رياضيات |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 1:30 | ||
| د نبيل | م م حيدر جواد | د محسن | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | موائع | رياضيات | ثرمو داينمك | |
| 8:30 - 9:30 | 9:30 - 11:30 | 11:30 - 1:30 | ||
| م م حيدر جواد | د محسن | د نبيل | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الخميس | A | داينمك | ثرموداينمك | مقاومة مواد |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 1:30 | ||
| م م حوراء | د نبيل | د صلاح | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | مقاومة مواد | داينمك | ثرموداينمك | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 1:30 | ||
| د صلاح | م م حوراء | د نبيل | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة |
المرحلة الثالثة
| اليوم | الشعبة - المجموعة | ||||
| الاحد | A | مختبرات | مختبرات | ||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | ||||
| B | مختبرات | مختبرات | |||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | ||||
| الاثنين | A | مكائن كهربائية | نظرية مكائن | عمليات تصنيع II | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||
| م م صباح | د امجد | م م باسم |
|||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | نظرية مكائن | عمليات تصنيع II | مكائن كهربائية |
||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||
| د امجد | م م باسم | م م صباح | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الثلاثاء | A | مكائن احتراق | تحليلات عددية | تصميم | موائع II |
| 8:30 - 9:30 | 9:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| د حيدر جبار | د علي | د علي إبراهيم | د عباس | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | تصميم | مكائن احتراق | موائع II | تحليلات عددية |
|
| 8:30 - 9:30 | 9:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 |
||
| د علي إبراهيم | د حيدر جبار | د عباس | د علي | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاربعاء | A | تصميم | انتقال حرارة | موائع II | نظرية مكائن |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 1:30 | 1:30 - 2:30 | ||
| د علي إبراهيم | د جعفر | م م حيدر جواد | د امجد | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | انتقال حرارة | تصميم | نظرية مكائن | موائع II |
|
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 1:30 | 1:30 - 2:30 | ||
| د جعفر | د علي إبراهيم | د امجد | م م حيدر جواد | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الخميس | A | تحليلات هندسية | مكائن احتراق | انتقال حرارة | |
| 8:30 - 11:30 | 11:30 - 1:30 | 1:30 - 2:30 | |||
| د علي | د حيدر | د جعفر | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | مكائن احتراق | انتقال حرارة | تحليلات هندسية |
||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 2:30 | |||
| د حيدر | د جعفر | د علي | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة |
مرحلة الرابعة
| اليوم | |||||
| السبت | تصميم | محطات قدرة | |||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | ||||
| د عماد | م م هديل | ||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||||
| الاحد | سيطرة | تكييف | هندسة صناعية | اهتزازات |
|
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 1:30 | 1:30 - 2:30 | ||
| د علي إبراهيم | د محمد | م م اسراء | م م هدى | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاثنين | اهتزازات | مواد هندسية | سيطرة | ||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||
| د احمد | م عدي | م م هدى | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الثلاثاء | تكييف | محطات قدرة | |||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | ||||
| د محمد حسن | د فاضل | ||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||||
| الاربعاء | مختبر تصميم | ||||
| 8:30 - 10:30 | |||||
| م م ذو الفقار | |||||
| رابط المحاضرة | |||||
| الخميس | مختبرات + مشاريع التخرج | مختبرات + مشاريع التخرج |



