المرحلة الاولى
| اليوم | الشعبة - المجموعة | ||||
| الاحد | A | عملي | |||
| B | |||||
| الاثنين | A | عملي | |||
| B | |||||
| الثلاثاء | A | مواد بناء | ميكانيك هندسي | احصاء | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | |||
| د. مشتاق صادق | أ.م.د سجاد عامر + م.م صباح هاشم | م.م هدى حافظ | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | احصاء | مواد بناء | ميكانيك هندسي | ||
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | ||||
| م.م هدى حافظ | د. مشتاق صادق | أ.م.د سجاد عامر + م.م صباح هاشم | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الاربعاء | A | حرارية | رياضيات | عربي | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | |||
| م.م غانم محمد | ا.م.د وجدي شبر | م.م اسيل عباس | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | عربي | حرارية | رياضيات | ||
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | ||||
| م.م اسيل عباس | م.م غانم محمد | أ.م.د وجدي شبر | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الخميس | A | ميكانيك هندسي | حقوق انسان | رياضيات | برمجة |
| 12:30-2:30 | 2:30-3:30 | 3:30-5:30 | 5:30-7:30 | ||
| أ.م.د سجاد عامر + م.م صباح هاشم | ا.م بيداء محمد | ا.م.د وجدي شبر | م.م سجاد عماد | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | رياضيات | برمجة | حقوق انسان | ميكانيك هندسي | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-5:30 | 5:30-7:30 | ||
| أ.م.د وجدي شبر | م.م سجاد عماد | ا.م بيداء محمد | أ.م.د سجاد عامر + م.م صباح هاشم | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة |
المرحلة الثانية
| اليوم | الشعبة - المجموعة | ||||
| السبت | A | تكنولوجيا الخرسانة | رياضيات | برمجة | موائع-ت |
| 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | 6:30-7:30 | 7:30-8:30 | ||
| أ. م.ليث محمد | م.م غفران عبد الحسين | م.م منى فاضل | (أ.د واقد حميد , م.م مها عبيد نايل | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | رياضيات | تكنولوجيا الخرسانة | موائع- ت | برمجة | |
| 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | 6:30-7:30 | 7:30-8:30 | ||
| م.م غفران عبد الحسين | (أ. م.ليث محمد | (أ.د واقد حميد , م.م مها عبيد نايل | م.م. منى فاضل | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاحد | A | موائع | مساحة | مساحة – ت | انكليزي |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-5:30 | 5:30-6:30 | ||
| (أ.د واقد حميد | (م.م احمد علي | (م.م احمد علي | د. رعد محمد | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | مساحة | موائع | انكليزي | مساحة – ت | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-5:30 | 5:30-6:30 | ||
| (م.م احمد علي | (أ.د واقد حميد | د. رعد محمد | (م.م احمد علي | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاثنين | A | رياضيات | مقاومة | ||
| 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | ||||
| (م.م غفران عبد الحسين | (أ.م.د. جواد طالب | ||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||||
| B | مقاومة | رياضيات | |||
| 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | ||||
| (أ.م.د. جواد طالب | (م.م غفران عبد الحسين | ||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||||
| الثلاثاء | A | رسم انشائي | مقاومة | انشاء مباني | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | |||
| (م.م هاجر احمد+م.م سعاد عباس) | (أ.م.د. جواد طالب | ( م.م. مرتضى صبيح | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | انشاء مباني | رسم انشائي | مقاومة | ||
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | |||
| ( م.م. مرتضى صبيح | (م.م هاجر احمد+م.م سعاد عباس) | (أ.م.د. جواد طالب | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الاربعاء | A | عملي | |||
| B | |||||
| الخميس | A | عملي | |||
| B |
المرحلة الثالثة
| اليوم | الشعبة - المجموعة | |||
| الاحد | A | تصاميم خرسانة | هندسة تربة | انشاءات |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | ||
| أ.م د. علي غانم+م.م هاجر احمد | د. مهدي عباس | د. كمال درويش | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | انشاءات | تصاميم خرسانة | هندسة تربة | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | ||
| د. كمال درويش | أ.م د. علي غانم+م.م هاجر احمد | د. مهدي عباس | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاثنين | A | عملي | ||
| B | ||||
| الثلاثاء | A | انشاءات | تحليلات | ري وبزل- ت |
| 1970-01-01 12:30:00 | 2:30-4:30 | 4:30-5:30 | ||
| ( د. كمال درويش | (م.م زهراء هاشم | (م.م احمد عواد | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | تحليلات | انشاءات | ري وبزل- ت | |
| 1970-01-01 12:30:00 | 2:30-4:30 | 5:30-6:30 | ||
| (م.م زهراء هاشم | ( د. كمال درويش | (م.م احمد عوادذ | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاربعاء | A | ري وبزل | مرور | تربة- ت |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 5:30-6:30 | ||
| (م.م احمد عواد | (أ.م.د. شاكر فالح | د. مهدي عباس | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | مرور | ري وبزل | تربة- ت | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-5:30 | ||
| (أ.م.د. شاكر فالح | (م.م احمد عواد | د. مهدي عباس | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الخميس | A | تصاميم خرسانة | تحليلات | ادارة هندسية |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | ||
| ( أ.م د. علي غانم+م.م هاجر احمد | (م.م زهراء هاشم | (أ.م.د. حسين علي | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | ادارة هندسية | تصاميم خرسانة | تحليلات | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | ||
| (أ.م.د. حسين علي | ( أ.م د. علي غانم+م.م هاجر احمد | (م.م زهراء هاشم | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة |
المرحلة الرابعة
| اليوم | الشعبة - المجموعة | ||||
| الاحد | A | عملي + مشروع هندسي | |||
| B | |||||
| الاثنين | A | هندسة طرق | هيدرولوجي | تصاميم حديد | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | |||
| ( د. رائد رحمن+م.م منى فاضل | ( أ.د. موسى حبيب+ م.م براق عبد الامير | (م.م محمد جعفر | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | تصاميم حديد | هندسة طرق | هيدرولوجي | ||
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | |||
| (م.م محمد جعفر | ( د. رائد رحمن+م.م منى فاضل | ( أ.د. موسى حبيب+ م.م براق عبد الامير | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الثلاثاء | A | هندسة اسس | تخمين | تصاميم خرسانة- ت | هيدرولوجي ت |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-5:30 | 5:30-6:30 | ||
| (أ.م.د. علاء محمد | (م.م احمد عواد | (م.م ابا ذر ماجد | (أ.د. موسى حبيب+ م.م براق عبد الامير | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | تخمين | هندسة اسس | هيدرولوجي ت | تصاميم خرسانة- ت | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-5:30 | 5:30-6:30 | ||
| (م.م احمد عواد | (أ.م.د. علاء محمد | (أ.د. موسى حبيب+ م.م براق عبد الامير | (م.م ابا ذر ماجد | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاربعاء | A | تصاميم حديد | تصاميم خرسانة | منشآت هيدروليكية | |
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | |||
| (م.م محمد جعفر | (م.م ابا ذر ماجد | (د. حيدر حسين | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | تصاميم خرسانة | منشآت هيدروليكية | تصاميم حديد | ||
| 12:30-2:30 | 2:30-4:30 | 4:30-6:30 | |||
| م.م ابا ذر ماجد | د. حيدر حسين | م.م محمد جعفر | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الخميس | A | صحية | هندسة اسس | صحية | تخمين – ت |
| 12:30-2:30 | 4:30-5:30 | ||||
| د. محمد عبد الرزاق | أ.م.د. علاء محمد | د. محمد عبد الرزاق | م.م احمد عواد | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | هندسة اسس | صحية | تخمين – ت | صحية | |
| 2:30-4:30 | 5:30-6:30 | ||||
| أ.م.د. علاء محمد | د. محمد عبد الرزاق | م.م احمد عواد | د. محمد عبد الرزاق | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة |



