المرحلة الاولى
| اليوم | الشعبة - المجموعة | ||||||
| الاحد | G1 | عملي | عملي | عملي | |||
| G2 | عملي | عملي | عملي | ||||
| الاثنين | G3 | عملي | عملي | عملي | |||
| G4 | عملي | عملي | عملي | ||||
| الثلاثاء | A | حرارية | ميكانيك هندسي | رياضيات I | |||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| م .م غانم محمد | م ا.م. د. سجاد عامر + ا.م.د بهاء حسين | م ا.م.د. وجدي شبر +م.د. حيدر حسين | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| B | رياضيات I | حرارية | تقنيات الحاسوب | ||||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| ا.م.د. وجدي شبر +م.د. حيدر حسين | م .م غانم محمد | ا.م. د. سجاد عامر + ا.م.د بهاء حسين | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| C | ميكانيك هندسي | رياضيات I | ميكانيك هندسي | ||||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| م ا.م. د. سجاد عامر + ا.م.د بهاء حسين | ا.م.د. وجدي شبر +م.د. حيدر حسين | م .م غانم محمد | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| الاربعاء | A | مواد بناء | رياضيات I | مكانيك هندسي | |||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| م.د. مشتاق صادق راضي | ا.م.د. وجدي شبر +م.د. حيدر حسين | ا.م.د. سجاد عامر +ا.م. د بهاء حسين | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| B | مكانيك هندسي | مواد بناء | رياضيات I | ||||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| ا.م.د. سجاد عامر +ا.م. د بهاء حسين | م.د. مشتاق صادق راضي | ا.م.د. وجدي شبر +م.د. حيدر حسين | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| C | رياضيات I | مكانيك هندسي | مواد بناء | ||||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| ا.م.د. وجدي شبر +م.د. حيدر حسين | ا.م.د. سجاد عامر +ا.م. د بهاء حسين | م.د. مشتاق صادق راضي | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||||||
| الخميس | A | حقوق انسان | احصاء هندسي | عربي | برمجة 1 | ||
| 8:30 - 9:30 | 9:30 - 11:30 | 11:30 - 1:30 | 3:30 - 1:30 | ||||
| أ.م. بيـــــداء محمد عبد | م.د رعد محمد + م.م.هدى حافظ | م. م. اسيل عباس | م.م. أباذر ماجد | ||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||||
| B | عربي | برمجة 1 | حقوق انسان | احصاء هندسي | |||
| 8:30 - 10:30 | 12:30 - 10:30 | 12:30 - 1:30 | 1:30 - 3:30 | ||||
| م. م. اسيل عباس | م.م. أباذر ماجد | أ.م. بيـــــداء محمد عبد | م.د رعد محمد + م.م.هدى حافظ | ||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||||
| C | برمجة 1 | حقوق انسان | احصاء هندسي | عربي | |||
| 10:30 - 8:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 1:30 | 1:30 - 3:30 | ||||
| م.م. أباذر ماجد | أ.م. بيـــــداء محمد عبد | م.د رعد محمد + م.م.هدى حافظ | م. م. اسيل عباس | ||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة |
المرحلة الثانية
| اليوم | الشعبة - المجموعة | ||||||
| السبت | A | تكنولوجيا الخرسانة | برمجة II | إنكليزي II | |||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| أ. م.ليث محمد رضا | م .م. منى فاضل | م. د. رعد محمد | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| B | إنكليزي II | تكنولوجيا الخرسانة | برمجة II | ||||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 1:30 | |||||
| م. د. رعد محمد | أ. م.ليث محمد رضا | م .م. منى فاضل | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| C | برمجة II | إنكليزي II | تكنولوجيا الخرسانة | ||||
| 8:30 - 9:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| م .م. منى فاضل | م. د. رعد محمد | أ. م.ليث محمد رضا | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| الاحد | A | مساحة هندسية | انشاء مباني | رياضيات II | |||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| م. غافل كريم | م. معد فاروق | م. د حيدر حسين+ ا.م.د. وجدي شبر | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| B | رياضيات II | مساحة هندسية | انشاء مباني | ||||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| م. د حيدر حسين+ ا.م.د. وجدي شبر | م. غافل كريم | م. معد فاروق | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| C | انشاء مباني | رياضيات II | مساحة هندسية | ||||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| م. معد فاروق | م. د حيدر حسين+ ا.م.د. وجدي شبر | م. غافل كريم | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| الاثنين | A | مقاومة | رياضيات II | موائع | |||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| ا.م. د جواد طالب + ا.م.د. زينب محمد رضا | م. د حيدر حسين+ ا.م.د. وجدي شبر | ا. د. واقد حميد حسن | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| B | موائع | مقاومة | رياضيات II | ||||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| ا. د. واقد حميد حسن | ا.م. د جواد طالب + ا.م.د. زينب محمد رضا | م. د حيدر حسين+ ا.م.د. وجدي شبر | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| C | رياضيات II | موائع | مقاومة | ||||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| م. د حيدر حسين+ ا.م.د. وجدي شبر | ا. د. واقد حميد حسن | ا.م. د جواد طالب + ا.م.د. زينب محمد رضا | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| الثلاثاء | A | رسم انشائي | موائع ت | مساحة ت | |||
| 30 :8:- 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 1:30 | 1:30 - 2:30 | ||||
| ا.م. د جواد طالب + ا.م.د. زينب محمد رضا | م . معد فاروق | ا. د. واقد حميد + م. م. زهراء حسين | م. غافل كريم | ||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||||
| B | موائع ت | مقاومة | رسم انشائي | ||||
| 8:30 - 9:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | |||||
| ا. د. واقد حميد + م. م. زهراء حسين | ا.م. د جواد طالب + ا.م.د. زينب محمد رضا | م . معد فاروق | |||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||||
| C | رسم انشائي | موائع ت | مساحة ت | مقاومة | |||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||||
| م . معد فاروق | ا. د. واقد حميد + م. م. زهراء حسين | م م. غافل كريم | ا.م. د جواد طالب + ا.م.د. زينب محمد رضا | ||||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||||
| الاربعاء | A | عملي | عملي | ||||
| B | عملي | عملي | |||||
| C | عملي | عملي | |||||
| الخميس | A | عملي | عملي | ||||
| B | عملي | عملي | |||||
| C | عملي | عملي |
المرحلة الثالثه
| اليوم | الشعبة - المجموعة | |||
| الاحد | A | عملي | عملي | عملي |
| B | عملي | عملي | عملي | |
| الاثنين | A | تحليلات | أدارة هندسية | ري و بزل |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| م.م. صباح هاشم + م.م. زهراء هاشم | ا.م. د. حسين علي محمد +ا.م. د. محمد نعمة | ا.م. د حسام هادي | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | ري و بزل | تحليلات | أدارة هندسية | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| ا.م. د حسام هادي | م.م. صباح هاشم + م.م. زهراء هاشم | ا.م. د. حسين علي محمد +ا.م. د. محمد نعمة | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الثلاثاء | A | تحليلات | انشاءات | تربة |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| م.م. صباح هاشم + م.م. زهراء هاشم | ا.م. د. ليث شاكر + م.م مصطفى محمد | م.د. خبير عبد الأمير | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | تربة | تحليلات | انشاءات | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| م.د. خبير عبد الأمير | م.م. صباح هاشم + م.م. زهراء هاشم | ا.م. د. ليث شاكر + م.م مصطفى محمد | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الاربعاء | A | انشاءات | خرسانة I | ري وبزل ت |
| 10:30 - 12:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 1:30 | ||
| ا.م. د. ليث شاكر + م.م مصطفى محمد | ا.م. د علي غانم + ا.م. د بهاء حسين | ا.م.د. حسام هادي | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | خرسانة I | انشاءات | ري وبزل ت | |
| 8:30 - 10:30 | 12:30 - 2:30 | 1:30 - 2:30 | ||
| .م. د علي غانم + ا.م. د بهاء حسين | ا.م. د. ليث شاكر + م.م مصطفى محمد | ا.م.د. حسام هادي | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| الخميس | A | خرسانة I | مرور | تربة ت |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| ا.م. د علي غانم + ا.م. د بهاء حسين | ا.م.د. شاكر فالح شاكر | م. د خبيرعبد الأمير +م. د. مهدي عباس | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | ||
| B | مرور | خرسانة I | تربة ت | |
| 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | 12:30 - 2:30 | ||
| ا.م.د. شاكر فالح شاكر | .م. د علي غانم + ا.م. د بهاء حسين | م. د خبيرعبد الأمير +م. د. مهدي عباس | ||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | رابط المحاضرة |
المرحلة الرابعه
| اليوم | الشعبة - المجموعة | |||
| الاحد | A | تصاميم خرسانة II | منشأت هيدوليكية | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| ا.د علي حميد + م.م. أباذر ماجد | م.د رياض جاسم | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | طرق | تصاميم خرسانة II | ||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| م.د. رائد رحمان +م.م .نبيل نوري | ا.د علي حميد + م.م. أباذر ماجد | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الاثنين | A | عملي | عملي | |
| B | عملي | عملي | ||
| الثلاثاء | A | صحية | هندسة اسس | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| ا.د. باسم خليل + م.د. محمد عبد الرزاق | ا.م.د. علاء محمد جواد | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | هندسة اسس | صحية | ||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| ا.م.د. علاء محمد جواد | ا.د. باسم خليل + م.د. محمد عبد الرزاق | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الاربعاء | A | تصاميم حديد | هيدرولوجي | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| ( ا.م.د زينب محمد رضا + ا.م.د . جواد طالب | ا.د. موسى حبيب | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | تخمين | تصاميم حديد | ||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| ا.م.د محمد نعمة +ا.م. د حسين علي محمد | ( ا.م.د زينب محمد رضا + ا.م.د . جواد طالب | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| الخميس | A | تصاميم حديد | هندسة اسس | |
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| ا.م.د زينب محمد رضا + ا.م.د . جواد طالب | ا.م.د. علاء محمد جواد | |||
| رابط المحاضرة | رابط المحاضرة | |||
| B | هندسة اسس | تصاميم حديد | ||
| 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | |||
| ا.م.د. علاء محمد جواد | ( ا.م.د زينب محمد رضا + ا.م.د . جواد طالب | |||
| رابط المحاضرة |



