<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مناقشات رسائل الماجستير &#8211; كلية الهندسة -جامعة كربلاء</title>
	<atom:link href="https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/category/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 22:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/eng.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2015/12/cropped-logo.gif?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>مناقشات رسائل الماجستير &#8211; كلية الهندسة -جامعة كربلاء</title>
	<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145814049</site>	<item>
		<title>رسالة ماجستير في كلية الهندسة جامعة كربلاء تبحث عن طريقة الكشف التلقائي عن الحرائق وتحديد موقعها في الاماكن الخارجية المفتوحة.</title>
		<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/2023/06/13/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%83-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zahraa Abd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 18:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار قسم الكهرباء]]></category>
		<category><![CDATA[ارشيف الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات رسائل الماجستير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/?p=33095</guid>

					<description><![CDATA[بحثت رسالة ماجستير في كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية والموسومة ( نظام اتوماتيكي لكشف الحرائق وتحديد موقعها في الاماكن الخارجية المفتوحة) للباحثة زهراء شهاب...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة ماجستير في كلية الهندسة جامعة كربلاء تبحث ازدياد الازدحام في الدوار و تاثير التقاطع ذو إشارة ضوئية عليها</title>
		<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/2023/06/04/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%b1%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zahraa Abd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 07:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار قسم المدني]]></category>
		<category><![CDATA[ارشيف الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات رسائل الماجستير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/?p=32938</guid>

					<description><![CDATA[حثت رسالة ماجستير في كلية الهندسة - قسم الهندسة المدنية في جامعة كربلاء، والموسومة ( دراسة محاكاة حركة المرور لتغيير دوار إلى تقاطع ذ و إشارة ضوئية) للطالب علي فضل الله حسين في تقييم أداء بعض الدوارات ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة ماجستير في كلية الهندسة جامعة كربلاء تبحث في استجابة السائق للون الأصفر في للإشارات مروريه في محافظه كربلاء المقدسة.</title>
		<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/2023/05/30/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%b1-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zahraa Abd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 16:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار قسم المدني]]></category>
		<category><![CDATA[ارشيف الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات رسائل الماجستير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/?p=32893</guid>

					<description><![CDATA[بحثت رسالة ماجستير في كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية - طرق الموسومه ب ( استجابة السائق للون الأصفر وتأثير الامان المصاحب له في التقاطعات المجهزه بإشارات مروريه) للباحثة...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة ماجستير في كلية الهندسة جامعة كربلاء تبحث عن طريقة نقل الطاقة لاسلكيا من سيارة كهربائية الى المحرك</title>
		<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/2023/05/17/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%b1-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zahraa Abd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 18:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار قسم الكهرباء]]></category>
		<category><![CDATA[ارشيف الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات رسائل الماجستير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/?p=32517</guid>

					<description><![CDATA[بحثت رسالة ماجستير في كلية الهندسة-قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية والموسومة (تصميم وتحسين العاكس الهجين لأنظمة نقل الطاقة اللاسلكي) للباحث حيدر حميد حسين الجاعد...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة ماجستير في قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية تبحث عن طريقة كشف حشرة الدوباس بالذكاء الاصطناعي</title>
		<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/2023/05/11/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a6-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zahraa Abd]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 07:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار قسم الكهرباء]]></category>
		<category><![CDATA[ارشيف الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات رسائل الماجستير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/?p=32174</guid>

					<description><![CDATA[بحثت رسالة ماجستير في كلية الهندسة-قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية والموسومة(الكشف التلقائي للنخيل المصابة بحشرة الدوباس بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي) للباحث عبدالله مازن المحمود حيث يوضح في هذه الرسالة بأن الدوباس حشرة ضارة...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة ماجستير في كلية الهندسة تبحث في مادة السيفكون وتاثيرها على الأعتاب الخرسانية</title>
		<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/2023/05/11/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zahraa Abd]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 07:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار قسم المدني]]></category>
		<category><![CDATA[ارشيف الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات رسائل الماجستير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/?p=32163</guid>

					<description><![CDATA[بحثت رسالة ماجستير في كلية الهندسة-قسم الهندسة المدنية والموسومة (الانحناء للأعتاب الخرسانية المسلحة والحاويةعلى السيفكون والمقواة باستخدام صفائح الياف الكاربون البوليميرية) للباحث عصام يوسف جبار السلوك الانشائي لتلك الاعتاب...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة ماجستير في كلية الهندسة جامعة كربلاء عن اعادة تاهيل الخرسانة المصابة بالتعشيش</title>
		<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/2023/05/09/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%b1-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zahraa Abd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 09:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار قسم المدني]]></category>
		<category><![CDATA[ارشيف الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات رسائل الماجستير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/?p=32123</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت الرسالة الموسومة ( اعادة تأهيل الأعتاب الخرسانية المصابة بالتعشيش) للباحث عبدالله ناصر جواد في قسم الهندسة المدنية في جامعة كربلاء حيث تناولت الرسالة تأثير التعشيش على الأعتاب الخرسانية المسلحة و التي تعتبر أحد اكثر الظاهرات شيوعا..]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة ماجستير في كلية الهندسة جامعة كربلاء تبحث في تصميم وبناء مجمع شمسي مجفف لاستعادة المياه من الهواء.</title>
		<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/2023/05/05/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%b1-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zahraa Abd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 11:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار قسم الميكانيك]]></category>
		<category><![CDATA[ارشيف الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات رسائل الماجستير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/?p=32039</guid>

					<description><![CDATA[نوقشت في قسم الهندسة الميكانيكية - كلية الهندسة/جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة:  (تصميم وبناء مجمع شمسي مجفف لاستعادة الماء من الهواء) للباحث علاء ناصر حسين علوان ، حيث قدمت هذه الدراسة...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة ماجستير في كلية الهندسة جامعة كربلاء تناقش الاختراق المخروطي للتربة المطاطية</title>
		<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/2023/05/02/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%b1-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zahraa Abd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 06:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ارشيف الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات رسائل الماجستير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/?p=31858</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت الرسالة الموسومة ( استخدام اختبار الاختراق المخروطي الديناميكي للتقييم السريع للتربة السفلية المطاطية ) للباحث صفاء محمد علي في قسم الهندسة...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة ماجستير في قسم الهندسة الكهربائية و الالكترونية تبحث تخطيط حركة السيارة ذاتية القيادة والتحكم فيها بوجود العوائق بالطريق.</title>
		<link>https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/2023/04/08/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a6-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zahraa Abd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 17:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار قسم الكهرباء]]></category>
		<category><![CDATA[ارشيف الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات رسائل الماجستير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng.uokerbala.edu.iq/wp/?p=31168</guid>

					<description><![CDATA[نوقشت رسالة ماجستير في كلية الهندسة - في قسم الهندسة...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31168</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
